| Productnaam | Saxagliptine (BMS-477118) |
| CAS-nummer | 361442-04-8 |
| Moleculaire formule | C₁₈H₂₅N₃O₂ |
| Moleculair gewicht | 315,4 g/mol (watervrij) |
| Ontwikkelingscode | BMS-477118 |
| Verschijning | Wit tot gebroken-wit/lichtgeel vast poeder |
| Zuiverheid | 98-99% (volgens HPLC) |
| Oplosbaarheid | DMSO: 2 mg/ml, helder; Onoplosbaar in water en ethanol |
| UNII | 9GB927LAJW |
| Opslagomstandigheden | Korte- termijn (dagen–weken): 0–4 graad; Lange- termijn (maanden): –20 graden |
Producten Beschrijving
Wat is Saxagliptine BMS-477118?
Saxagliptine (BMS-477118) is een krachtige, selectieve, reversibele en oraal actieve remmer van dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4).
Oorspronkelijk goedgekeurd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2, werkt Saxagliptine door het DPP-4-enzym te remmen, dat de halfwaardetijd van incretinehormonen (GLP-1 en GIP) verlengt, waardoor de insulinesecretie wordt gestimuleerd en de afgifte van glucagon wordt onderdrukt.


Toepassingen van Saxagliptine BMS-477118
1. Goedgekeurde toepassing: diabetes mellitus type 2
1.1 Regelgevende goedkeuringsstatus
| Toepassingstype | Regie | Bewijs |
|---|---|---|
| Monotherapie | Aanvulling op dieet en lichaamsbeweging voor glykemische controle | Fase 3-studie gevalideerd |
| Voeg-toe aan insuline | Saxagliptine 5 mg + insuline (± metformine) | Fase 3 (NCT00757588), n=455 |
| Voeg-toe aan Metformine IR | Saxagliptine 2,5 mg tweemaal daags + metformine IR | Fase 3 (NCT00885378), n=166 |
| Voeg- toe aan Dapagliflozine | Saxagliptine 5 mg + Dapagliflozine 10 mg | Vaste-dosiscombinatie Qtern® |
1.2 Klinische gegevens fase 3: Saxagliptine + insuline (NCT00757588)
Multicenter, gerandomiseerde, dubbel{0}}blinde fase 3-studie bij 455 T2DM-patiënten:
| Eindpunt | Placebo + insuline | Saxagliptine 5 mg + insuline | Verschil |
|---|---|---|---|
| HbA1c-verandering (adj. gemiddelde) | -0.32% | -0.73% | -0.41% |
| Glucoseverandering bij vasten | -6,1 mg/dl | -10,1 mg/dl | -4,0 mg/dl |
| Postprandiale glucose-AUC | -718,8 mg·min/dl | -4.548,5 mg·min/dl | -3,829.7 |
| HbA1c<7% Achievers | 6.7% | 17.3% | +10.6% |
| Wijziging van de insulinedosis | +5.01 eenheden | +1.71 eenheden | 3,3 eenheden bespaard/dag |
1.3 Fase 3 Klinische gegevens: Saxagliptine + Metformine (NCT00885378)
Fase 3-onderzoek bij 166 T2DM-patiënten die onvoldoende onder controle waren met alleen metformine:
| Eindpunt | Placebo + Metformine IR | Saxagliptine 2,5 mg tweemaal daags + metformine IR |
|---|---|---|
| Glucoseverandering bij vasten (bijvoeglijk naamwoord gemiddelde) | -4,22 mg/dl | -13,73 mg/dl |
| HbA1c<7% Achievers | 24.2% | 37.5% |
| HbA1c Minder dan of gelijk aan 6,5% Presteerders | 10.7% | 24.6% |
Veiligheidssamenvatting:
| Evenement | Placebo + Metformine | Saxagliptine + Metformine |
|---|---|---|
| Groter dan of gelijk aan 1 bijwerking | 34 patiënten | 19 patiënten |
| Gerelateerde bijwerkingen | 3 patiënten | 1 patiënt |
| Ernstige bijwerkingen | 1 patiënt | 1 patiënt |
| Hypoglykemie-gebeurtenissen | 1 patiënt | 4 patiënten |
2.Voor zoeken naar gebruikers
| Type zoekintentie | Typische vraag |
| Goedgekeurde indicaties | "Saxagliptine-diabetes" / "Onglyza" |
| Klinische toepassingsgegevens | "Saxagliptine Fase 3-onderzoek" / "resultaten van klinisch onderzoek" |
| Opkomend onderzoek | "Saxagliptine-colitis" / "DPP-4-remmerontsteking" |
| Combinatietherapie | "Saxagliptine-combinatie" / "Qtern" / "Kombiglyze XR" |
| Veiligheidsinformatie | "Veiligheid van saxagliptine" / "risico op hypoglykemie" |
Veiligheids- en verdraagbaarheidsvoordelen van Saxagliptine BMS-477118
Saxagliptine biedt een gunstig veiligheidsprofiel vergeleken met andere antidiabetica:
| Parameter | Voordeel |
|---|---|
| Risico op hypoglykemie | Zeer laag (glucose-afhankelijk mechanisme) . |
| Gewichtseffect | Neutraal (geen gewichtstoename). |
| Cardiovasculaire veiligheid | Minimale bijwerkingen vergeleken met andere antidiabetica. |
| Verdraagbaarheid | Over het algemeen goed-getolereerd; bijwerkingen vergelijkbaar met placebo. |
| Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties | Goed-gekarakteriseerd; vereist dosisaanpassing met sterke CYP3A4-remmers. |
Feedback van klanten

CONTACTPAGINA
1. Onderzoeksmethoden:
E-mail:alice@xaheshun.com
Whatsapp:+8618509260106
Online instant messaging
2. Contactgegevens:
Naam: Alice
Telefoon:+8618509260106
E-mail:alice@xaheshun.com
Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is het CAS-nummer van Saxagliptine en welk formulier heb ik nodig?
A:Gratis basis: CAS 361442-04-8 voor algemeen onderzoek.
Hydrateren: CAS 945667-22-1 voor standaardreferentie.
Hydrochloride (HCl): CAS 709031-78-7 met hogere wateroplosbaarheid voor in vivo studies.
Vraag: Aan welke farmacopeenormen voldoet uw Saxagliptin API?
A: Onze Saxagliptin API (BMS-477118) wordt vervaardigd in strikte overeenstemming met de huidige USP (United States Pharmacopeia) en EP (European Pharmacopoeia) normen. Elke batch gaat vergezeld van een uitgebreid analysecertificaat (COA) waarin wordt gespecificeerd of deze voldoet aan internationale kwaliteitscriteria.
Vraag: Wordt uw Saxagliptin API geleverd als monohydraat of als watervrije vorm?
A: Wij leveren commercieel Saxagliptine-monohydraat, de thermodynamisch stabiele kristallijne vorm die wordt gebruikt in het vernieuwende medicijn (Onglyza). Dit garandeert bio-equivalentie en formuleringsstabiliteit tijdens het mengen en tabletteren. Aangepaste kristallijne of amorfe vormen kunnen op verzoek worden geëvalueerd.
Vraag: Wat zijn de commerciële schaalmogelijkheden en MOQ voor Saxagliptin BMS-477118?
A: Onze ultramoderne -of-- faciliteit ondersteunt naadloze schaling vanmonsters op gram-schaalvoor R&D/pilotproevencommerciële batches van meerdere- kilogramvoor grootschalige generieke productie op-schaal. Onze standaard commerciële minimale bestelhoeveelheid (MOQ) begint bij 1 kg, met flexibele regelingen voor formuleringsontwikkeling in een vroeg- stadium.
Vraag: Kan Saxagliptine worden gebruikt voor therapeutische doeleinden bij mensen?
A: Nee. Alleen voor onderzoeksdoeleinden.
Populaire tags: saxagliptine (bms-477118) api, China saxagliptine (bms-477118) api fabrikanten, leveranciers, fabriek











